0 Articolo Articoli
Su richiesta (+24h)
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 01/01/2000
avviamento a solenoide Ducellier
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Auto | 204-304-504-604 |
Spécifications physiques | ||
---|---|---|
A | DE mm | 45.80 |
B | Longueur totale mm | 106.60 |
Support | ||
---|---|---|
D | DE/capot mm | 47.55 |
G | B+ | M8 |
H | Hauteur/B+ | 12.35 |
K | Kl. 50/mm | 6.30 |
T | Kl. 30h/mm | M5 |
U | Largeur/kl. 30h | 13.00 |
L | Largeur/kl. 50 | 8.95 |
No. bornes | 4 |
Voltage | 12 |
guarnizione in rame del portafiltro olio in cartaØ10,2x18x2mm
Anello di avviamento Ducellier Ø14x17x15,5 mm Motore 1L3D-1L4D XLD-XL4D
coppia boccole barra stabilizzatrice anterioreØ26mm