compresor de aire acondicionado
Motor 504 2L1D XD4P90
1 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
compresor de aire acondicionado
compresor de aire acondicionado
Motor 504 2L1D XD4P90
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Coche | 504-505-605-406-607-807-C5-C8-Xantia-XM-Espace-Laguna |
ex 9630014080 ex 6453 GP
Information Physique | ||
---|---|---|
F | Distance entre les trous 1 | 104.30 |
F | Distance entre les trous 2 | 104.30 |
G1 | Distance entre support de montage/trou | 83.30 |
G2 | Distance entre support de montage/trou 2 | 83.30 |
L | Position | 5 |
M | Position 2 | 60 |
Type de capot arrière | VSA R | |
C | Longueur mm | 222.00 |
B3 | Epaisseur support B3 | 14.50 |
L | Admission | 16.40 |
M | Sortie | 16.40 |
Information Poulies | ||
---|---|---|
B1 | Distance de poulie B1 | 62.50 |
B2 | Distance de poulie B2 | 58.50 |
Poulie rainures | 6 | |
Type de poulie | Poulie serpentine | |
A | DE de la poulie mm | 120.00 |
Information Diverses | ||
---|---|---|
Type huile | PAG 46 | |
Capacité huile | 135 ml. | |
Refrigerant | R134a |
IMPORTANT! Pour le remplissage d'huile. 1. Vider le compresseur afin de mesurer le niveau d’huile contenu à l’intérieur. 2. Ajouter la bonne quantité et le bon type d’huile indiquée par le constructeur pour ce type de véhicule.
Information Catalogues | ||
---|---|---|
Remarques |
Information Machines Tournantes | ||
---|---|---|
Voltage | 12 | |
Type de famille | SD7V16 |